
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | ECOTONN
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 33,15/9,50 R17,5 143/141J | |
| Larghezza | 33,15 mm | |
| Spalla | 9,50 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 143/141 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | FULDA 9.5R17.5 ECOTONN 143/141J 3PSF | |
| Codice CAI | GY580105 / 580105 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87134 | |
| EAN | 4038526059109 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale