
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EFFICIENTGRIP CARGO 2 (EFGRCAR2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 106/104T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 106/104 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | GOODYEAR 215/65R16C 106/104T 102H EFFIGRIP CARGO2 | |
| Codice CAI | GY582497 / 582497 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87420 | |
| EAN | 4038526086013 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo