
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | GRANDTREK ST30 (GTRKST30)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/60 R18 100H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | DUNLOP 225/60R18 100H GRANDTREK ST30 SL | |
| Codice CAI | GY562970 / 562970 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87560 | |
| EAN | 4038526257079 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo