
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *RSC,SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/50 R18 100H | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | DUNLOP 245/50R18 100H SP WI SPT 3D MS * ROF MFS *RSC SL | |
| Codice CAI | GY518281 / 518281 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87568 | |
| EAN | 4038526279972 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale