
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *RSC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/50 R17 86H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 86 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | DUNLOP 185/50R17 86H SP WI SPT 3D MS * XLROFMFS *RSC | |
| Codice CAI | GY522180 / 522180 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87579 | |
| EAN | 4038526313218 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale