
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RO1 | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/40 R19 96V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 235/40R19 96V SP WI SPT 3D MS RO1 XL MFS | |
| Codice CAI | GY523432 / 523432 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87590 | |
| EAN | 4038526320704 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale