
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RO1 | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/35 R19 96V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 255/35R19 96V SP WI SPT 3D MS RO1 XL MFS | |
| Codice CAI | GY585206 / 585206 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87631 | |
| EAN | 4038526333261 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale