
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EFFICIENTGRIP 2 SUV (EFFIGRIP2S)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR,SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 98H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 215/65R16 98H EFFICIENTGRIP 2 SUV EVR SL | |
| Codice CAI | GY586279 / 586279 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87670 | |
| EAN | 4038526340658 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo