
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | KMAX D GEN-2 (KMAXDGEN2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EDR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R17,5 128/126M | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 128/126 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | GOODYEAR 215/75R17.5 KMAX D G2 128/126M 3PSF EDR | |
| Codice CAI | GY587732 / 587732 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87720 | |
| EAN | 4038526347923 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale