
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT (SPTMAXXRT)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R17 91W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 225/45R17 91W SPT MAXX RT MFS SL | |
| Codice CAI | GY595734 / 595734 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87919 | |
| EAN | 4038526411839 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo