
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ECONODRIVE LT (ECONODRLT)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R15 104/102T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | DUNLOP 215/65R15C 104/102T ECONODRIVE LT | |
| Codice CAI | GY595849 / 595849 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN87934 | |
| EAN | 4038526413413 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo