
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO|EDR | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R18 95W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/45R18 95W EAG F1 ASY 6 MO XL | |
| Codice CAI | GY596341 / 596341 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88029 | |
| EAN | 4038526419910 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo