
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ALL SEASON 2 (ALLSEASON2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R18 92Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 225/40R18 92Y ALL SEASON 2 XL MFS | |
| Codice CAI | GY596481 / 596481 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88070 | |
| EAN | 4038526421555 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni