
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ALL SEASON 2 (ALLSEASON2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R18 100Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 245/45R18 100Y ALL SEASON 2 XL MFS | |
| Codice CAI | GY596493 / 596493 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88081 | |
| EAN | 4038526421678 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni