
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ALL SEASON 2 (ALLSEASON2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R19 102Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 102 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 245/45R19 102Y ALL SEASON 2 XL MFS | |
| Codice CAI | GY596502 / 596502 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88090 | |
| EAN | 4038526421784 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni