
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ALL SEASON 2 (ALLSEASON2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 96W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 225/45R19 96W ALL SEASON 2 XL MFS | |
| Codice CAI | GY596507 / 596507 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88095 | |
| EAN | 4038526421838 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni