
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ECONODRIVE WINTER (ECONOWIN)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R17 109/107T | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 109/107 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | DUNLOP 225/55R17C 109/107T ECONODRIVE WINTER | |
| Codice CAI | GY598817 / 598817 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88256 | |
| EAN | 4038526435620 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale