
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | ASSURANCE COMFORTTRED (ASSUCOMFTR)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *|EDR | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/40R19 93V ASSU COMFORTTRED * XL | |
| Codice CAI | GY720318 / 720318 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88295 | |
| EAN | 4038526450081 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo