
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ALL SEASON 2 (ALLSEASON2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R16 90V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 90 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 215/45R16 90V ALL SEASON 2 XL MFS | |
| Codice CAI | GY721312 / 721312 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88334 | |
| EAN | 4038526473332 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni