
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) (EAGF1AS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0,SL | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/40 R19 103Y | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 285/40ZR19 (103Y) EAG F1 ASY N0 FP SL | |
| Codice CAI | GY525823 / 525823 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88452 | |
| EAN | 5452000379795 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo