
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R18 101V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FULDA 235/50R18 101V KRI CONTROL HP 2 XLFP | |
| Codice CAI | GY531953 / 531953 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88518 | |
| EAN | 5452000469984 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale