
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT2 SUV (SPMAXRT2SU)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R18 97V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 235/50R18 97V SPT MAXX RT2 SUV MFS SL | |
| Codice CAI | GY532066 / 532066 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88531 | |
| EAN | 5452000471635 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo