
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R16 95H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 225/55R16 95H KRI CONTROL HP 2 FP SL | |
| Codice CAI | GY532202 / 532202 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88555 | |
| EAN | 5452000487827 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale