
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP346 (SP346LT2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R17,5 126/124M | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 126/124 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | DUNLOP 215/75R17.5 SP346 126/124M 3PSF TL | |
| Codice CAI | GY569039 / 569039 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88659 | |
| EAN | 5452000546326 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale