
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE NCT5 (EAGNCT5)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *RSC,WSW,SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/45 R21 109W | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 285/45R21 109W EAGLE NCT 5 * EMT FPWSW WSW *RSC SL | |
| Codice CAI | GY535066 / 535066 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88687 | |
| EAN | 5452000560407 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo