
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE NCT5 (EAGNCT5)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *RSC,WSW,SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R21 106W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 106 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/50R21 106W EAGLE NCT5 * EMT FPWSW WSW *RSC SL | |
| Codice CAI | GY535335 / 535335 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88692 | |
| EAN | 5452000560568 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo