
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT 2 (SPTMAXXRT2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R21 104W | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 265/45R21 104W SPT MAXX RT 2 MFS SL | |
| Codice CAI | GY536032 / 536032 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88703 | |
| EAN | 5452000563781 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo