
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 SUV 4X (EAGF1A2SUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MGT | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R20 108Y | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 265/45R20 108Y EAG F1 ASY 2 SUV MGTXLFP | |
| Codice CAI | GY537842 / 537842 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88728 | |
| EAN | 5452000578150 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo