
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | CONVEO TOUR 2 (CONVEO2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/75 R16 121/120R | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 121/120 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | FULDA 225/75R16C 121/120R CONVEO TOUR 2 | |
| Codice CAI | GY571113 / 571113 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88769 | |
| EAN | 5452000598615 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo