
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) SUV 4X4 (EAGF1ASSUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO,SL | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 103W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/50R19 103W EAG F1 ASY SUV MO FP SL | |
| Codice CAI | GY527720 / 527720 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88784 | |
| EAN | 5452000645890 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo