
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | CONVEO TOUR 2 (CONVEO2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/75 R16 110/108R | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 110/108 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | FULDA 205/75R16C 110/108R CONVEO TOUR 2 | |
| Codice CAI | GY571270 / 571270 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88834 | |
| EAN | 5452000666024 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo