
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | ECOCONTROL HP 2 (ECOCTRHP21)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/55 R16 87H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 195/55R16 87H ECOCONTROL HP 2 SL | |
| Codice CAI | GY542446 / 542446 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88910 | |
| EAN | 5452000682277 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo