
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT 2 (SPTMAXXRT2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/40 R20 108Y | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 285/40ZR20 108Y SPT MAXX RT 2 MO XLMFS | |
| Codice CAI | GY544326 / 544326 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN88987 | |
| EAN | 5452000719386 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo