
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R17 97H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 225/55R17 97H KRI CONTROL HP 2 ROFFP SL | |
| Codice CAI | GY545984 / 545984 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN89064 | |
| EAN | 5452000735515 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale