
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT 2 (SPTMAXXRT2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/40 R18 103Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 275/40R18 103Y SPTMAXXRT2 MO XL MFSNST | |
| Codice CAI | GY547395 / 547395 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN89158 | |
| EAN | 5452000803122 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo