
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/35 R19 88W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 225/35R19 88W SP WI SPT 3D MS XL MFS | |
| Codice CAI | GY548502 / 548502 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN89222 | |
| EAN | 5452000815576 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale