
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | R0|EDR,SL | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R18 95V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/50R18 95V EAG F1 ASY 6 R0 SL | |
| Codice CAI | GY721006 / 721006 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN89576 | |
| EAN | 4038526465672 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo