
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 (EAGF1AS5)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (+)|EVR | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/40R19 93Y EAG F1 ASY 5 (+) XL FP | |
| Codice CAI | GY724724 / 724724 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN89677 | |
| EAN | 4038526496348 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo