
| Marca | ![]() COOPER | |
|---|---|---|
| Modello | WEATHERMASTER WSC (CWMWSC)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/70 R16 103T | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | COOPER 225/70R16 103T WEATHERMASTER WSC SL | |
| Codice CAI | GY590383 / 590383 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN89993 | |
| EAN | 0029142813033 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo