
| Marca | ![]() COOPER | |
|---|---|---|
| Modello | COOPER SUMMER (CSUMMER1A)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/45 R20 100W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COOPER 235/45R20 100W COOPER SUMMER XL FP EVR | |
| Codice CAI | GY726750 / 726750 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN90351 | |
| EAN | 4038526514813 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo