
| Marca | TBB | |
|---|---|---|
| Modello | FORTEZZA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TBB | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/50 R16 88V | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.195 50 R 16 88 V XL FORTEZZA TBB | |
| Codice CAI | UNIV98921 / 7EEBYPM | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN91815 | |
| EAN | 8859625760705N | |
| Note Importanti | nessuna. |



VETTURA
Estivo