
| Marca | ![]() COOPER | |
|---|---|---|
| Modello | COOPER ALL SEASON (CALLSEASON)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COOPER 205/45R17 88W COOPER ALL SEASON XLFP EVR | |
| Codice CAI | GY728089 / 728089 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN91943 | |
| EAN | 4038526523662 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni