
| Marca | ![]() BFGOODRICH | |
|---|---|---|
| Modello | ADVANTAGE 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/50 R16 87W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BF-GOODRICH ADV-2 205/50 R16 87 W | |
| Codice CAI | UNIV100212 / 383809 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN92581 | |
| EAN | 3528703838098 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo