
| Marca | ![]() BFGOODRICH | |
|---|---|---|
| Modello | ADVANTAGE 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R18 99Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BF-GOODRICH ADV-2 255/45 R18 99 Y | |
| Codice CAI | UNIV100272 / 601128 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN92641 | |
| EAN | 3528706011283 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo