
| Marca | ![]() BFGOODRICH | |
|---|---|---|
| Modello | ADVANTAGE 2 SUV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | BF-GOODR ADV-2 255/50 R19 107V XL | |
| Codice CAI | UNIV100446 / 982449 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN92815 | |
| EAN | 3528709824491 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo