
| Marca | ![]() BFGOODRICH | |
|---|---|---|
| Modello | G-FORCE WINTER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/45 R16 84H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 84 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | BF-GOODR GFWIN2 195/45 R16 84 H XL | |
| Codice CAI | UNIV100516 / 481622 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN92885 | |
| EAN | 3528704816224 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale