
| Marca | ![]() BESTDRIVE | |
|---|---|---|
| Modello | SUMMER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R19 102Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 102 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BESTDRIVE SUMMER 2 245/45R19 102Y XL FR SUM2 EVC | |
| Codice CAI | CT15593750000 / 15593750000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN93512 | |
| EAN | 4019238297782 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo