
| Marca | ![]() BESTDRIVE | |
|---|---|---|
| Modello | SUMMER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 105Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BESTDRIVE SUMMER 2 255/45R20 105Y XL FR SUM2 EVC | |
| Codice CAI | CT15593770000 / 15593770000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN93513 | |
| EAN | 4019238297867 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo