
| Marca | ![]() BESTDRIVE | |
|---|---|---|
| Modello | SUMMER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R17 99V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | BESTDRIVE SUMMER 2 215/65R17 99V FR SUM2 EVC | |
| Codice CAI | CT15595800000 / 15595800000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN93520 | |
| EAN | 4019238323931 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo