
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MFS ENLITEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R18 99W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | FIRESTONE ROA-H2 225/50 R18 99 W XL ~ MFS ENLITEN | |
| Codice CAI | UNIV102157 / 4800990 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN94629 | |
| EAN | 3286348009906 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo